型号J-A
产地日本·Peacock
| 用途 |
|
| 特点 |
|
| 型号 | 最小读值 (mm) | 测定范围 (mm) | 测定喉深 (mm) | 精度 (um) | 测定压力 (N)以下 | 测砧样式 (mm) | 测砧平行度 (um) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J-A | 0.01 | 0-20 | 150 | ±22 | 2.0 | 盘形直径10 | 5 |
| J-B | 0.05 | 0-35 | 140 | ±100 | 3.0 | 盘形直径20 | 25 |
| K-1 | 0.01 | 0-20 | 300 | ±22 | 2.0 | 盘形直径10 | 10 |
| K-2 | 0.05 | 0-35 | 300 | ±100 | 3.0 | 盘形直径20 | 25 |
| K-3 | 0.01 | 0-20 | 500 | ±22 | 3.0 | 盘形直径10 | 10 |
| K-4 | 0.05 | 0-50 | 500 | ±100 | 3.0 | 盘形直径25 | 25 |

复制产品链接
长按图片保存/分享